ensore | |
Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
Risoluzione | 26.1 megapixel |
Sensibilità ISO | 80 – 51200 |
Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione | |
Tempi di scatto | 15 min. – 1/32000 |
Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
Modalità esposizione | M, S, A, P |
Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
Mount | Fujifilm X (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
Stabilizzazione | No |
Autofocus (n. aree AF) | 425 |
Raffica (con autofocus) | 20 FPS x 35 RAW, 60 JPEG |
Raffica (senza autofocus) | 20 FPS x 35 RAW, 60 JPEG |
Live View | Si |
Anti-polvere | Si |
Modalità video | 4K (3840x2160p) @ 60 FPS |
WiFi | Si |
GPS | No |
USB | USB-C (3.1) |
Ricarica via USB | Si |
Costruzione e note | |
Touchscreen | Si |
LCD | 3.2″, 720 x 480 pixels, articolato |
Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.75x |
Risoluzione mirino | 1280 x 960 px |
Flash incorporato | No |
Memoria | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
Memoria, Slot 2 | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
Otturatore | Meccanico ed elettronico |
Batteria | Li-Ion (Fujifilm NP-W126S, capacità 8.70 Wh | acquista) |
Tropicalizzazione | Si |
Peso | 539 g |
Dimensioni | 132 x 92 x 59 mm |
Reviews
There are no reviews yet.